基础参数 | |||
---|---|---|---|
品牌: | HENGTE (恒特) | 车型: | HT135W-G PLUS |
发动机型号: | YCF3085-T480(国四) | 发动机功率: | 62.5kw/2200rpm |
发动机型号: | YC4FA85-T300(出口) | 发动机功率: | 62.5kw/2200rpm |
最大半径抓取重量: | 1800(kg) | 最大抓举高度: | 7540mm |
整机重量: | 9880(kg) | 最大卸载高度: | 6400mm |
尺寸规格 | |||
---|---|---|---|
运输时总长: | 6900mm | 运输时总高: | 3000mm |
整机宽度: | 2300mm | 尾部回转半径: | 1890mm |
动臂长度: | 4000mm | 斗杆长度: | 2600mm |
抓举最大开口宽: | 1500mm | 抓举最小开口宽: | 55mm |
抓举可旋转角度: | 360° | 配重离地间隙: | 1100mm |
轮距: | 1795mm | 轴距: | 2620mm |
液压油箱容量: | 140L | 燃油箱容量: | 160L |
最小离地间隙: | 300mm |
作业范围 | |||
---|---|---|---|
最大抓举高度: | 7540mm | 最大卸载高度: | 6400mm |
最大工作范围: | 7200mm | 最小回转半径: | 1890mm |
最大半径抓取重量: | 1800kg | 整机重量: | 9880kg |
回转速度: | 13r/min | 最高行走速度: | 30km/h |
爬坡度: | ≥60% |
参数规格图示(单位:mm) | |||
---|---|---|---|
作业范围图示(单位:mm) | |||
---|---|---|---|
由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-106-1996