



| 基础参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌: | HENGTE (恒特) | 车型: | HT155W |
| 发动机型号: | B3.9CS4 150C(国四) | 发动机功率: | 110kW/2500rpm |
| 发动机型号: | QSB3.9-C125(出口) | 发动机功率: | 93kW/2200rpm |
| 整机重量: | 14240kg | 铲斗容量: | 0.60m³ |
| 尺寸规格 | |||
|---|---|---|---|
| 运输时总长: | 7700mm | 运输时总高: | 3200mm |
| 整机宽度: | 2570mm | 尾部回转半径: | 2425mm |
| 转台宽度: | 2500mm | 轮距: | 1900mm |
| 轴距: | 2615mm | 动臂长度: | 4600mm |
| 斗杆长度: | 2200mm | 推土板高度: | 640mm |
| 推土板宽度: | 2500mm | 推土板提升高度: | 455mm |
| 推土板支地高度: | 65mm | 配重离地间隙: | 1215mm |
| 作业范围和挖掘力 | |||
|---|---|---|---|
| 最大挖掘半径: | 8020mm | 最大挖掘高度: | 8760mm |
| 最大挖掘深度: | 4865mm | 最大卸载高度: | 6220mm |
| 液压系统压力: | 32MPa | 液压系统流量: | 2*130L/min |
| 铲斗挖掘力: | 85kN | 斗杆挖掘力: | 53kN |
| 铲斗容量: | 0.60m³ | 燃油箱容量: | 220L |
| 液压油箱容量: | 180L | 爬坡度: | ≥60% |
| 回转速度: | 12r/min | 公路最高行走速度: | 30km/h |
| 参数规格图示(单位:mm) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| 作业范围图示(单位:mm) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-106-1996