轮式挖掘机
轮式挖掘机是一种使用轮胎移动的挖掘机,通常用于轻型工作,如道路建设、建筑工程和排水沟清理。常见的轮式控掘机类型:1.小型轮式挖掘机: 通常重量较轻,适合在狭窄的空间和较小的工地上工作。 2.中型轮式挖掘机:适合于挖掘更深的地面和更重的物体. 3.大型轮式挖掘机: 适合用于大型工程项目,如采矿、建筑和公路建设,可用于士方工程、道路建设、建筑等领域。




配置参数
| 基础参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌: | HENGTE (恒特) | 车型: | HT75W |
| 发动机型号: | YCF3065-T480(国四) | 发动机功率: | 48kW/2200rpm |
| 选配发动机型号: | Yanmar 4TNV98 | 选配发动机功率: | 46.3kW/2200rpm |
| 整机重量: | 7090kg | 铲斗容量: | 0.30m³ |
| 尺寸规格 | |||
|---|---|---|---|
| 总长(运输时): | 6250mm | 总宽(运输时): | 2165mm |
| 总高(至动臂顶部): | 2910mm | 总高(至驾驶室顶部): | 2927mm |
| 下车总成宽度: | 2150mm | 配重离地间隙: | 1000mm |
| 最小离地间隙: | 208mm | 尾部回转半径: | 1860mm |
| 轴距: | 2350mm | 回转中心至后桥距离: | 930mm |
| 轮距: | 1680mm | 推土铲高度: | 500mm |
| 推土铲宽度: | 2150mm | 铲斗挖掘宽度(含侧刀): | 840mm |
| 总高(机罩顶): | 2147mm | 上车总宽: | 2019mm |
| 回转中心至后端部距离: | 1860mm | 上车总长: | 2646mm |
| 推土铲最大举升高度: | 355mm | 推土铲最大切入深度: | 50mm |
| 斗杆长度: | 1800mm | 动臂长度: | 3500mm |
| 作业范围和挖掘力 | |||
|---|---|---|---|
| 轮胎高度: | 825mm | 最大挖掘高度: | 7000mm |
| 最大卸载高度: | 4950mm | 最大挖掘深度: | 3530mm |
| 最大挖掘半径: | 6480mm | 最大挖掘高度: | 7000mm |
| 最大垂直挖掘深度: | 3111mm | 最大挖掘半径: | 6480mm |
| 挖出8英尺水平面的最大挖掘深度: | 3256mm | ||
| 地面最大挖掘半径: | 6310mm | 工作装置最小回转半径: | 2000mm |
| 液压系统压力: | 26MPa | 液压系统流量: | 140L/min |
| 铲斗挖掘力: | 45kN | 斗杆挖掘力: | 25kN |
| 液压油箱容量: | 130L | 燃油箱容量: | 120L |
| 回转速度: | 13r/min | 爬坡度: | ≥60% |
| 公路最高行走速度: | 30km/h | ||
| 参数规格图示(单位:mm) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| 作业范围图示(单位:mm) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| 由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
施工案例
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-106-1996