基础参数 | |||
---|---|---|---|
品牌: | HENGTE (恒特) | 车型: | HT155W定制版 |
发动机型号: | B3.9CS4 150C(国四) | 额定功率/转速: | 110kw/2500rpm |
最大扭矩: | 540Nm | 轮胎数量: | 8 |
最大挖掘半径: | 8060mm | 最大卸载高度: | 6300mm |
整机重量: | 14000kg | 铲斗容量: | 0.60m³ |
尺寸规格 | |||
---|---|---|---|
运输时总长: | 7900mm | 运输时总高: | 3255mm |
整机宽度: | 2580mm | 尾部回转半径: | 2395mm |
转台宽度: | 2500mm | 轮距: | 1900mm |
轴距: | 2600mm | 动臂长度: | 4600mm |
斗杆长度: | 2200mm | 推土板尺寸: | 2500*590mm |
推土板支地高度: | 110mm | 推土板提升高度: | 450mm |
配重离地间隙: | 1200mm | 最小离地间隙: | 350mm |
作业范围和挖掘力 | |||
---|---|---|---|
最大挖掘半径: | 8060mm | 最大挖掘高度: | 8720mm |
最大挖掘深度: | 4865mm | 最大卸载高度: | 6300mm |
液压系统压力: | 32MPa | 液压系统流量: | 2*130L/min |
铲斗挖掘力: | 100kn | 斗杆挖掘力: | 53kn |
铲斗容量: | 0.60m³ | 燃油箱容量: | 250L |
液压油箱容量: | 180L | 爬坡度: | ≥60% |
回转速度: | 13-14r/min | 公路最高行走速度: | 30km/h |
参数规格图示(单位:mm) | |||
---|---|---|---|
作业范围图示(单位:mm) | |||
---|---|---|---|
由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-106-1996