发动机:玉柴 YC4A105Z-T20
发动机功率:75kW/2200rpm
装载斗容:1.2m³
挖掘斗容:0.30m³
装载举升能力:2500kg
工作重量:10050kg
技术参数 SPECIFICATIONS | |
---|---|
品牌: | HENGTE |
型号: | HT4CX-WZ |
整机操作重量: | 10050kg |
运输尺寸 Transport Dimension | |
长*宽*高 | 6420*2530*3620 |
轴距: | 2335mm |
整机高度(挖掘机臂折叠后): | 3620mm |
装载斗容: | 1.2m³ |
掘起力: | 54Kn |
装载举升能力: | 2500kg |
铲斗卸载高度: | 3150mm |
铲斗卸载距离: | 900mm |
轮距: | 2150mm |
铲斗斗容: | 0.3m³ |
最大挖掘深度: | 3820(标准)mm 4770(伸缩)mm |
挖斗回转角: | 180° |
最大挖掘力: | 50Kn |
发动机 Engine | |
型号: | 玉柴 YC4A105Z-T20 |
型式: | 直列、直喷、四冲程、直喷燃烧室 |
气缸数-内径*行程: | 4-108*132 |
额定功率: | 75kW/2200rpm |
额定转速: | 2200r/min |
最低燃油率: | ≤230g/km.h |
最大扭矩: | ≥400N.M |
排量: | 4.836L |
转向系统 Steering System | |
转向器型号: | BZZ-250 |
转向角: | +35° |
最小转弯半径: | 6950mm(铲斗外翻) |
系统压力: | 14Mpa |
驱动桥 Axle | |
生产厂家: | 青州 |
型号: | WZL310 |
轮边减速型式: | 一级轮边减速 |
额定桥载荷: | 15T |
传动系统 Transmission System | |
变矩器 Torque Converter | |
型号: | YJ320 |
型式: | 单级、单相三元件 |
最高效率: | 84.4% |
进口压力: | 0.4~0.65Mpa |
出口压力: | 1.6~1.9Mpa |
冷却方式: | 油冷压力循环 |
变速箱 Gearbox | |
型式: | 机械操纵液力同步换挡 |
型号: | ZL30W |
档位数: | 前进4挡,后退4挡 |
最高车速: | 36Km/h |
轮胎 Tyre | |
规格: | 16.9-28 |
前轮气压: | 0.35Mpa |
后轮气压: | 0.35Mpa |
制动系统 Brake System | |
行车制动 | 气顶油 |
内置式 | |
自调节 | |
自平衡 | |
驻车/紧急制动 | 操纵力实施制动 |
手操作力解除制动 | |
液压系统 Hydraulic System | |
工作泵排量: | 63ml/r |
工作泵压力: | 21Mpa |
转向器型号: | BZZ-250 |
液压油箱容积: | 130L |
燃油箱容积: | 130L |
由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-106-1996